PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi barang konsumsi. Perusahaan ini telah lama dikenal karena produknya yang berkualitas dan inovatif. Selain itu, PT Unilever Indonesia Tbk juga menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara bisnis dan lingkungan.
Gaji di PT Unilever Indonesia Tbk bervariasi tergantung pada posisi, pengalaman, dan tingkat pendidikan karyawan. Berikut ini adalah kisaran gaji karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2025:
Jabatan | Gaji (Rp) |
---|---|
Office Boy | 3.000.000 |
Operator Forklift | 4.500.000 |
PPIC | 4.500.000 |
Quality Product | 4.500.000 |
Quality Control | 4.500.000 |
Security | 4.500.000 |
Staf Manufaktur | 4.500.000 |
Operator Produksi | 4.500.000 |
Driver | 4.500.000 |
Leader Tim Lapangan | 5.000.000 |
Staf Administrasi | 5.000.000 |
Administrasi Senior | 7.050.000 |
Pemasaran / Humas | 7.030.000 |
Supervisor | 7.450.000 |
Supervisor Produksi | 8.000.000 |
Manajer Produksi | 8.000.000 |
Assistant Account Manager | 14.500.000 |
Sales Manager | 14.800.000 |
HRD | 15.700.000 |
Manager | 15.000.000 |
Assistant Quality Manager | 16.500.000 |
Deputy Sales Manager | 16.500.000 |
Business Process Analyst | 16.500.000 |
Audit and Compliance | 16.500.000 |
Teknologi Informatika | 17.900.000 |
Human Resources Manager | 18.700.000 |
Assistant Manager | 18.900.000 |
Programmer | 19.500.000 |
Deputy Manager | 19.500.000 |
Manager Plant | 19.500.000 |
Trade Channel | 20.300.000 |
Brand Manager | 22.500.000 |
Human Resource Development (HRD) | 22.500.000 |
Engineering Manager | 23.200.000 |
Eksekutif | 25.400.000 |
Trade Category Manager | 25.500.000 |
IT Manager | 25.700.000 |
Project Manager | 28.500.000 |
Senior Brand Manager | 34.000.000 |
Senior Assistant Manager | 16.500.000 |
Factory Engineering Manager | 32.500.000 |
Senior Manager (Manajemen) | 32.300.000 |
Senior Manager (Eksekutif) | 37.500.000 |
QA Manager | 37.500.000 |
Accounting Manager | 37.500.000 |
Besaran gaji di PT Unilever Indonesia Tbk dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
Bagi calon pelamar yang ingin bergabung di PT Unilever Indonesia Tbk, berikut adalah beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi:
PT Unilever Indonesia Tbk menawarkan gaji yang kompetitif untuk berbagai posisi. Dengan jenjang karier yang jelas serta peluang pengembangan diri yang besar, perusahaan ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi para pencari kerja di Indonesia. Namun, besaran gaji dapat bervariasi tergantung pada pengalaman, pendidikan, dan kebijakan perusahaan.
Informasi ini disusun berdasarkan data terkini dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sedang mencari informasi mengenai kisaran gaji di PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2025.
PT Nestle Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional terkemuka di sektor makanan dan minuman. Sebagai bagian dari Nestle Global yang berbasis di Swiss, PT Nestle Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1971 dan memiliki berbagai produk yang dikenal luas di masyarakat,... baca selengkapnya
Kisaran Gaji Karyawan PT Sanbe Farma 2025 Jika kamu sedang mencari informasi tentang kisaran gaji karyawan PT Sanbe Farma 2025, kamu berada di tempat yang tepat! PT Sanbe Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang terus berkembang dan... baca selengkapnya
Estimasi rata-rata kisaran gaji karyawan PT Jakarta International Expo adalah antara Rp 4.500.000 hingga Rp 15.000.000 per bulan, tergantung pada posisi dan pengalaman kerja karyawan. Profil PT Jakarta International Expo PT Jakarta International Expo didirikan pada tahun 1985 oleh pemerintah Indonesia melalui... baca selengkapnya