Gaji atau upah tetap adalah faktor penting yang dipertimbangkan saat mencari pekerjaan. Tak heran jika pembahasan gaji sering menjadi topik utama dalam diskusi masyarakat. Salah satu perusahaan yang sering menarik perhatian adalah PT Fajar Mitra Indah (FamilyMart). FamilyMart dikenal tidak hanya karena layanan rekrutmennya yang profesional, tetapi juga karena gaji yang ditawarkan kepada karyawannya. Artikel ini akan mengupas lengkap mengenai gaji karyawan FamilyMart dan berbagai aspek yang terkait.
Sekilas Tentang FamilyMart (PT Fajar Mitra Indah)
FamilyMart merupakan perusahaan ritel yang berdiri di Indonesia pada 2012 dan bertujuan menjadi toko serba ada terkemuka yang menyediakan produk berkualitas tinggi. Dengan berbagai cabang di seluruh Indonesia, FamilyMart menyediakan makanan, minuman segar, serta produk kebutuhan sehari-hari, dan memberikan pengalaman belanja yang nyaman bagi pelanggan.
Daftar Gaji Karyawan FamilyMart
Gaji karyawan FamilyMart bervariasi berdasarkan posisi, dengan rata-rata berkisar antara Rp 4.580.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan, belum termasuk tunjangan. Selain itu, terdapat berbagai peluang pengembangan karier bagi karyawan yang ingin mengasah keterampilan profesional mereka.
Berikut adalah daftar kisaran gaji berdasarkan posisi di PT Fajar Mitra Indah (FamilyMart):
No. | Jabatan | Minimal Gaji |
1 | Pengembang (Developer) | 4.600.000 |
2 | Administrator | 3.650.000 |
3 | Staff Administratif | 4.600.000 |
4 | Pengendali (Operator) | 3.600.000 |
5 | Dukungan IT (IT Support) | 5.000.000 |
6 | Intern | 5.800.000 |
7 | Staff Accounting | 6.000.000 |
8 | Staf Administrasi | 5.200.000 |
9 | Staf Administrasi dan Teknis | 5.100.000 |
10 | Administration Staff | 5.750.000 |
11 | Teknisi | 5.950.000 |
12 | Security | 4.200.000 |
13 | Receptionist | 6.000.000 |
14 | Driver | 4.350.000 |
15 | Administration | 4.600.000 |
16 | Sailor | 5.450.000 |
17 | Accounting | 6.100.000 |
18 | Services | 5.550.000 |
19 | Junior Operator | 6.400.000 |
20 | Junior Supervisor | 6.550.000 |
21 | Secretary | 7.050.000 |
22 | Project Engineer | 6.950.000 |
23 | Admin/Customer Service | 7.650.000 |
24 | Medical Services | 6.500.000 |
25 | Information Technology | 6.150.000 |
26 | Management Trainee | 8.250.000 |
27 | Staff | 8.800.000 |
28 | Addoperation | 8.700.000 |
29 | Operator/Panel Operator | 7.700.000 |
30 | BPS | 8.200.000 |
31 | Sekretaris | 9.000.000 |
32 | Supervisor | 8.200.000 |
33 | Legal and Relations Analyst | 8.700.000 |
34 | Assistant Business Analyst | 9.650.000 |
35 | Assistant Controller | 8.650.000 |
36 | Assistant Controller | 9.600.000 |
37 | Change Agent | 8.650.000 |
38 | IT | 8.200.000 |
39 | Procurement | 9.050.000 |
40 | Junior Staff | 9.350.000 |
41 | Operational Supervisor | 8.550.000 |
42 | Procurement | 9.200.000 |
43 | Technician Mechanical | 8.400.000 |
44 | Professional | 10.000.000 |
45 | Process Engineering | 11.500.000 |
46 | Business Performance Services Consultant | 10.700.000 |
47 | Auditor | 11.350.000 |
48 | Field Engineer | 13.550.000 |
49 | Process Engineer | 13.700.000 |
50 | Mechanical Engineer | 13.050.000 |
51 | Junior Counsel Legal Business Development | 13.550.000 |
52 | Accounting | 13.300.000 |
53 | Analyst | 13.300.000 |
54 | Junior Process Engineer | 12.850.000 |
55 | Junior Analyst | 12.500.000 |
56 | Public Relation Supervisor | 14.400.000 |
57 | Manager | 15.400.000 |
58 | Cost Control | 14.350.000 |
59 | Quality Management Staff | 14.000.000 |
60 | Assistant Civil and Architect | 15.500.000 |
61 | Project Analyst | 15.700.000 |
62 | Mechanical Enginering | 15.850.000 |
63 | Deputy Branch Manager | 15.250.000 |
64 | Instrument Engineer | 15.050.000 |
65 | Budgeting and Cost Control | 15.600.000 |
66 | Electrical Inspection Engineer | 15.450.000 |
67 | Marketing | 16.750.000 |
68 | Asset Management | 16.150.000 |
69 | Specialist | 16.350.000 |
70 | Mechanical Engineering | 16.000.000 |
71 | Junior Engineer | 15.550.000 |
72 | Production | 16.950.000 |
73 | Senior Supervisor | 15.850.000 |
74 | Intern | 16.200.000 |
75 | Rotating Engineer | 18.100.000 |
76 | Assistant Plant Head | 18.450.000 |
77 | Business Intelligent and Analytics Unit | 18.350.000 |
78 | Control Engineer | 18.250.000 |
79 | Division Head | 17.700.000 |
80 | Drilling Engineer | 17.450.000 |
81 | Engineer | 17.100.000 |
82 | Field Manager | 18.350.000 |
83 | Public Relations | 17.450.000 |
84 | Junior Officer | 18.850.000 |
85 | Junior Auditor | 17.350.000 |
86 | Inspection Engineer | 19.700.000 |
87 | Sales/Business Development | 19.500.000 |
88 | Assistant Plant Head | 18.600.000 |
89 | Engineering | 19.900.000 |
90 | Production Supervisor | 19.800.000 |
91 | Senior Field Operator | 19.150.000 |
92 | SAP Business Analyst | 18.850.000 |
93 | Internal Auditor | 20.000.000 |
94 | Laboratory | 20.000.000 |
95 | HR (SDM) | 21.250.000 |
96 | Assistant Manager | 20.650.000 |
97 | Officer | 21.750.000 |
98 | Human Resources Specialist | 20.700.000 |
99 | Reservoir Engineer | 21.400.000 |
100 | Planning Manager | 26.850.000 |
101 | HRD Section Head | 26.250.000 |
102 | Supply Chain | 26.250.000 |
103 | Senior Business Analyst | 32.050.000 |
104 | Building | 32.250.000 |
105 | Executives | 33.750.000 |
106 | Team Leader | 32.100.000 |
107 | Procurement Manager | 42.150.000 |
108 | Director | 48.650.000 |
109 | Drilling Supervisor | 53.650.000 |
110 | Architect | 54.450.000 |
111 | General Manager | 76.300.000 |
Catatan: Gaji dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan.
Fasilitas dan Tunjangan
Selain gaji pokok, FamilyMart memberikan berbagai fasilitas kepada karyawannya, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, uang transportasi, THR, bonus kehadiran, serta fasilitas lain seperti kendaraan operasional untuk jabatan tertentu.
Slip Gaji dan Faktor Penentu Gaji
Slip gaji adalah dokumen bulanan yang merinci pendapatan dan potongan yang diterima karyawan, termasuk tunjangan dan potongan pajak. Beberapa faktor yang memengaruhi besaran gaji di FamilyMart antara lain:
Proses Rekrutmen dan Tips Sukses Wawancara
FamilyMart membuka kesempatan bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu, seperti usia di bawah 30 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK, dan telah melakukan vaksinasi booster. Berikut tips agar sukses dalam wawancara di FamilyMart:
FamilyMart menyediakan peluang karier dan gaji yang kompetitif. Pastikan Anda memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk melamar posisi yang sesuai dan terus berusaha mengembangkan keterampilan untuk meraih posisi yang lebih tinggi.
Pawoon, sebuah perusahaan yang menawarkan solusi perangkat lunak berbasis cloud untuk sistem Point of Sales (POS), semakin populer di kalangan pebisnis. Berkat kemudahan penggunaan, kecepatan, dan fitur lengkapnya, aplikasi Pawoon telah membantu banyak pemilik usaha dalam mengelola penjualan mereka secara... baca selengkapnya
PT SinarMas Multifinance merupakan perusahaan yang menawarkan kompensasi menarik bagi para karyawannya. Dengan reputasi yang kuat di sektor finansial, perusahaan ini telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang mencari karir di bidang keuangan. Lantas, berapa sebenarnya gaji karyawan SinarMas... baca selengkapnya
PT Sigma Cipta Caraka adalah perusahaan teknologi informasi yang terkenal di Indonesia. Dikenal dengan produk dan layanan berkualitas, perusahaan ini telah mencapai berbagai prestasi yang mengesankan. Artikel ini akan membahas secara detail gaji Sigma Cipta Caraka, fasilitas, serta peluang kerja... baca selengkapnya