Bank Sinarmas, sebagai bagian dari Sinarmas Group, telah lama dikenal sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1989, bank ini awalnya bernama PT. Bank Shinta Indonesia sebelum berganti nama menjadi PT. Bank Sinarmas pada tahun 2006. Dengan visi menjadi bank terkemuka di Indonesia, Bank Sinarmas tidak hanya fokus pada pelayanan terbaik bagi nasabahnya, tetapi juga pada kesejahteraan karyawannya.
Visi utama Bank Sinarmas adalah menjadi bank terkemuka di wilayah Indonesia dengan jaringan bisnis dan distribusi yang terintegrasi serta layanan prima. Misalnya, bank ini memiliki beberapa misi utama:
Salah satu daya tarik utama bagi pelamar kerja di Bank Sinarmas adalah gaji yang kompetitif. Berikut adalah kisaran gaji untuk beberapa posisi di Bank Sinarmas:
No. | Jabatan / Posisi | Kisaran Gaji per Bulan (IDR) |
---|---|---|
1 | Senior Relationship Manager | Rp28.500.000 |
2 | Relationship Manager – Corporate Banking | Rp14.000.000 |
3 | Business Development Manager | Rp12.000.000 |
4 | Branch Manager SME | Rp12.000.000 |
5 | Branch Operation and Service Manager | Rp10.000.000 |
6 | Head of Operation | Rp10.000.000 |
7 | Audit Assistant Manager | Rp10.000.000 |
8 | Sub Branch Manager | Rp8.300.000 |
9 | Information Technology Section Head | Rp8.000.000 |
10 | Regional Acquiring Officer | Rp8.000.000 |
11 | IT Application Support | Rp7.000.000 |
12 | Internal Audit Section Head | Rp7.000.000 |
13 | Personal Banker | Rp6.500.000 |
14 | IT Core Banking Officer | Rp6.000.000 |
15 | Senior Programmer | Rp6.000.000 |
16 | Senior Accounting Staff | Rp6.000.000 |
17 | IT System Administrator | Rp6.000.000 |
18 | IT Procurement | Rp6.000.000 |
19 | Internal Audit Staff | Rp5.400.000 |
20 | IT Business Analyst | Rp5.200.000 |
21 | IT Staff | Rp5.000.000 |
22 | Management Development Program | Rp5.000.000 |
23 | Supervisor | Rp4.900.000 |
24 | Account Officer | Rp4.800.000 |
25 | Branch Auditor | Rp4.600.000 |
26 | Credit Analyst | Rp4.300.000 |
27 | Legal Staff | Rp4.000.000 |
28 | Management Informational System Staff | Rp4.000.000 |
29 | Marketing Executive | Rp4.000.000 |
30 | Promotion Supervisor | Rp4.000.000 |
31 | Senior Funding Staff | Rp4.000.000 |
32 | Financial Planning and Controlling Staff | Rp4.000.000 |
33 | Teller | Rp4.000.000 |
34 | Staff General Affairs | Rp4.000.000 |
35 | Bancassurance Specialist | Rp4.000.000 |
36 | Micro Account Officer | Rp3.800.000 |
37 | Back Office Fresh Graduate | Rp3.600.000 |
38 | Assistant Marketing and Sales Manager | Rp3.600.000 |
39 | Frontliner | Rp3.600.000 |
40 | Financial Advisor | Rp3.500.000 |
41 | Junior Account Staff | Rp3.000.000 |
42 | Junior Sales Funding Staff | Rp3.000.000 |
43 | Consumer Funding Staff | Rp3.000.000 |
44 | Sales Marketing | Rp3.000.000 |
45 | Security | Rp3.000.000 |
46 | Customer Service Staff | Rp2.800.000 |
47 | Contact Center | Rp2.500.000 |
48 | Branch Internal Control | Rp2.500.000 |
49 | IT Internship | Rp2.000.000 |
50 | Magang | Rp1.500.000 |
Selain gaji pokok, Bank Sinarmas juga memberikan sejumlah bonus dan tunjangan kepada karyawannya. Bonus dapat berasal dari produk yang dijual, sementara tunjangan meliputi tunjangan hari raya, transportasi, asuransi kesehatan, dan tunjangan pensiun. Sistem gaji diberikan setiap sebulan sekali sesuai dengan jumlah hari kerja.
Jika Anda tertarik untuk melamar pekerjaan di Bank Sinarmas, pastikan Anda memenuhi syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan. Berikut adalah persyaratan umum dan administrasi yang harus dipenuhi:
Persyaratan Umum:
Syarat Administrasi:
Untuk informasi lebih lanjut dan lowongan pekerjaan yang tersedia, Anda bisa mengunjungi situs resmi Bank Sinarmas di https://www.banksinarmas.com/id/karir.
Gaji yang kompetitif dan berbagai tunjangan yang ditawarkan oleh Bank Sinarmas menjadikannya salah satu pilihan menarik bagi para pencari kerja di industri perbankan. Dengan visi dan misi yang jelas serta komitmen terhadap kesejahteraan karyawan, Bank Sinarmas terus berupaya menjadi institusi keuangan terkemuka di Indonesia. Jika Anda mencari karier yang menjanjikan dan penuh tantangan, Bank Sinarmas adalah tempat yang tepat untuk memulai perjalanan profesional Anda.
Baca Juga Kisaran Gaji Karyawan di PT Sinarmas Distribusi Nusantara
Baca juga Kisaran Gaji Karyawan di Asia Pulp and Paper (APP) Sinarmas
Baca Juga Kisaran Gaji di PT Smart Tbk (Sinarmas Group) Terbaru Tahun 2024
Sejarah dan Pertumbuhan PT Sinarmas Distribusi Nusantara PT Sinarmas Distribusi Nusantara didirikan pada tahun 1995 dan sejak itu telah menjadi pemimpin di industri distribusi di Indonesia. Dengan lebih dari dua puluh tahun pengalaman, perusahaan ini terus berkembang dan berinovasi dalam menyediakan... baca selengkapnya
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah Jakarta, seperti daerah lainnya di Indonesia, ditentukan oleh golongan dan masa kerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Berikut adalah gambaran umum gaji pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai... baca selengkapnya
Industri perbankan menawarkan berbagai posisi pekerjaan dengan kisaran gaji yang kompetitif. Selain itu, adanya program pengembangan karier dan pelatihan berkelanjutan membuat sektor ini semakin menarik bagi para pencari kerja. Meski demikian, calon pelamar harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengalaman, kemampuan, dan... baca selengkapnya